Dari Kutub ke Kutub Meridian timur ke-119

Dari Kutub Utara ke Kutub Selatan, meridian timur ke-119 melalui:

KoordinatNegara, wilayah atau lautNota
90°0′N 119°0′E / 90.000°N 119.000°E / 90.000; 119.000 (Lautan Artik)Lautan Artik
78°29′N 119°0′E / 78.483°N 119.000°E / 78.483; 119.000 (Laut Laptev)Laut Laptev
73°7′N 119°0′E / 73.117°N 119.000°E / 73.117; 119.000 (Rusia) RusiaRepublik Sakha
Wilayah Irkutsk — dari 58°33′N 119°0′E / 58.550°N 119.000°E / 58.550; 119.000 (Wilayah Irkutsk)
Jajahan Zabaykalsky — dari 58°14′N 119°0′E / 58.233°N 119.000°E / 58.233; 119.000 (Jajahan Zabaykalsky)
49°59′N 119°0′E / 49.983°N 119.000°E / 49.983; 119.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
47°44′N 119°0′E / 47.733°N 119.000°E / 47.733; 119.000 (Mongolia) Mongolia
46°47′N 119°0′E / 46.783°N 119.000°E / 46.783; 119.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
Hebei – dari 41°15′N 119°0′E / 41.250°N 119.000°E / 41.250; 119.000 (Hebei)
Liaoning – dari 41°3′N 119°0′E / 41.050°N 119.000°E / 41.050; 119.000 (Liaoning)
Hebei – dari 40°38′N 119°0′E / 40.633°N 119.000°E / 40.633; 119.000 (Hebei)
39°12′N 119°0′E / 39.200°N 119.000°E / 39.200; 119.000 (Laut Bohai)Laut Bohai
37°56′N 119°0′E / 37.933°N 119.000°E / 37.933; 119.000 (China) Republik Rakyat ChinaShandong
37°38′N 119°0′E / 37.633°N 119.000°E / 37.633; 119.000 (Laut Bohai)Laut BohaiTeluk Laizhou
37°17′N 119°0′E / 37.283°N 119.000°E / 37.283; 119.000 (China) Republik Rakyat ChinaShandong
Jiangsu – dari 35°2′N 119°0′E / 35.033°N 119.000°E / 35.033; 119.000 (Hebei)
Anhui – dari 32°56′N 119°0′E / 32.933°N 119.000°E / 32.933; 119.000 (Anhui)
Jiangsu – dari 32°33′N 119°0′E / 32.550°N 119.000°E / 32.550; 119.000 (Jiangsu)
Anhui – dari 31°14′N 119°0′E / 31.233°N 119.000°E / 31.233; 119.000 (Anhui)
Zhejiang – dari 30°18′N 119°0′E / 30.300°N 119.000°E / 30.300; 119.000 (Zhejiang)
Fujian – dari 27°26′N 119°0′E / 27.433°N 119.000°E / 27.433; 119.000 (Fujian)
24°56′N 119°0′E / 24.933°N 119.000°E / 24.933; 119.000 (Laut China Selatan)Laut China Selatan
10°27′N 119°0′E / 10.450°N 119.000°E / 10.450; 119.000 (Filipina) FilipinaPulau Palawan
10°0′N 119°0′E / 10.000°N 119.000°E / 10.000; 119.000 (Laut Sulu)Laut Sulu
5°25′N 119°0′E / 5.417°N 119.000°E / 5.417; 119.000 (Malaysia) MalaysiaSabah – pulau Borneo
5°3′N 119°0′E / 5.050°N 119.000°E / 5.050; 119.000 (Laut Sulawesi)Laut SulawesiMelalui timur Tanjung Mangkalihat, Borneo,  Indonesia (di 1°1′N 118°59′E / 1.017°N 118.983°E / 1.017; 118.983 (Tanjung Mangkalihat))
1°1′N 119°0′E / 1.017°N 119.000°E / 1.017; 119.000 (Selat Makassar)Selat Makasar
2°37′S 119°0′E / 2.617°S 119.000°E / -2.617; 119.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sulawesi
3°32′S 119°0′E / 3.533°S 119.000°E / -3.533; 119.000 (Selat Makassar)Selat Makasar
5°24′S 119°0′E / 5.400°S 119.000°E / -5.400; 119.000 (Laut Jawa)Laut Jawa
6°20′S 119°0′E / 6.333°S 119.000°E / -6.333; 119.000 (Laut Flores)Laut FloresMelalui pulau-pulau kecil  Indonesia (di 6°50′S 119°0′E / 6.833°S 119.000°E / -6.833; 119.000)
Melalui timur pulau Sangeang,  Indonesia (di 8°12′S 119°0′E / 8.200°S 119.000°E / -8.200; 119.000 (Sangeang))
8°24′S 119°0′E / 8.400°S 119.000°E / -8.400; 119.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sumbawa
8°45′S 119°0′E / 8.750°S 119.000°E / -8.750; 119.000 (Selat Sumba)Selat Sumba
9°27′S 119°0′E / 9.450°S 119.000°E / -9.450; 119.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sumba
9°38′S 119°0′E / 9.633°S 119.000°E / -9.633; 119.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
20°2′S 119°0′E / 20.033°S 119.000°E / -20.033; 119.000 (Australia) AustraliaAustralia Barat
34°27′S 119°0′E / 34.450°S 119.000°E / -34.450; 119.000 (Lautan Hindi)Lautan HindiPihak Australia mengiktiraf ini sebagai sebahagian Lautan Selatan[1][2]
60°0′S 119°0′E / 60.000°S 119.000°E / -60.000; 119.000 (Lautan Selatan)Lautan Selatan
66°55′S 119°0′E / 66.917°S 119.000°E / -66.917; 119.000 (Antartika)AntartikaWilayah Antartik Australia, dituntut oleh  Australia

Rujukan

WikiPedia: Meridian timur ke-119 http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid...